Pour les pantalons, jeans, leggings et autres bas, concentrez-vous principalement sur le tour de taille et de hanches. L’entrejambe peut varier selon la coupe (7/8, crop, flare, etc.).
Pantalons & jeans (en cm)
| Taille | FR | Tour de taille | Hanches | Entrejambe* |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 58–62 | 82–86 | 76–78 |
| XS | 34 | 62–66 | 86–90 | 76–78 |
| S | 36 | 66–70 | 90–94 | 78–80 |
| M | 38 | 70–74 | 94–98 | 78–80 |
| L | 40 | 74–78 | 98–102 | 79–81 |
| XL | 42 | 78–82 | 102–106 | 79–81 |
| XXL | 44 | 82–86 | 106–110 | 80–82 |
| 3XL | 46 | 86–92 | 110–116 | 80–82 |
| 4XL | 48 | 92–98 | 116–122 | 82–84 |
*L’entrejambe indiqué correspond à une longueur standard. Certains modèles peuvent être plus courts ou plus longs selon l’effet souhaité.
Pour les bas près du corps (leggings, jeggings, etc.), si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande pour davantage de confort.
